熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本sibata柴田 光散射式 數(shù)字粉塵儀 小型LD-6N2這是一種用于測量空氣中粉塵濃度的設備,特別適用于個人粉塵暴露量的測量。
聯(lián)系電話:13823182047
日本sibata柴田 光散射式 數(shù)字粉塵儀 小型LD-6N2
日本sibata柴田 光散射式 數(shù)字粉塵儀 小型LD-6N2
項目代碼 | 080170-22 | |
---|---|---|
型式 | LD-6N2 | |
商品名稱 | 數(shù)字粉塵計 | |
測量原理 | 光散亂方式 | |
測量范圍 | 1~100,000 CPM(0.001~100毫克/立方米)3)※ | |
測量精度 | 標準粒子指示值的±10%±1計數(shù) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM = 0.001毫克/立方米3(相對于標準粒子) | |
出力 | USB接口:測量數(shù)據(jù)串行輸出輸出連接器:脈沖輸出/外部設備控制信號輸出/外部信號單元用數(shù)據(jù)輸出 | |
個人電腦 | 可運行上述操作系統(tǒng)的機型 | |
CD驅(qū)動器 | 需要1個CD驅(qū)動器(安裝時) | |
通信端口 | 需要1個USB A型接口。計算機上本功能運行正常。 | |
功能 | ●零位取消(6秒測量) ●靈敏度校正(1分鐘散射板測量) ●手動測量(手動操作)/倒計時測量 ●質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換 ●數(shù)據(jù)記錄(測量值存儲) ●通信功能 | |
數(shù)據(jù)記錄 | ● 測量開始時間設定 ● 最大測量時間設定 ● 記錄周期設定 ● 記錄點數(shù)40,000點 | |
表示內(nèi)容 | 累計計數(shù)值:1~99,999(單位 計數(shù))瞬時值:1~99,999(單位 CPM)質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換值(單位 mg/m3)3(僅限測定后) 電池殘量表示 | |
電源 | 交流電源、USB電源、內(nèi)置鎳氫電池電池充電時間:約4小時 電池驅(qū)動時間:約10小時 | |
尺寸?質(zhì)量 | 檢測部:100(寬)×37(深)×72(高)毫米(安裝進氣口時)操作部:70(寬)×35(深)×105(高)毫米(不包括凸起部分)中繼電纜 1米約0.5公斤(檢測部、中繼電纜、操作部) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002